全国客服热线:(86)400-693-8369

QH

QH

深圳市强禾科技有限公司(简称强禾科技)是一家专业物联网(IOT)解决方案供应商,研发中心位于深圳市龙华区宝能科技园,公司专注于智能家居控制系统解决方案,与Google、亚马逊、小度、天猫精灵、科大讯飞、小爱建立无线智能云语音控制合作关系。

展开
所有结果 (25)

1

2

250V 474J P10

250V 474J P10

描述: 薄膜电容器 470nF ±5% 250V Through Hole,P=10mm

400V 474J P5

400V 474J P5

描述: 薄膜电容器 470nF ±5% 400V Through Hole,P=5mm

100V 334J P7.5

100V 334J P7.5

描述: 薄膜电容器 330nF ±5% 100V Through Hole,P=7.5mm

400V 224J P10

400V 224J P10

描述: 薄膜电容器 220nF ±5% 400V Through Hole,P=10mm

250V 104J P5

250V 104J P5

描述: 薄膜电容器 100nF ±5% 250V Through Hole,P=5mm

250V 224J P10

250V 224J P10

描述: 薄膜电容器 220nF ±5% 250V Through Hole,P=10mm

100V 404J P10

100V 404J P10

描述: 薄膜电容器 400nF ±5% 100V Through Hole,P=10mm

275VAC 224J P10

275VAC 224J P10

描述: 安规电容 220nF ±5% 275V Through Hole,P=10mm

275VAC 104J P10

275VAC 104J P10

描述: 安规电容 0.1uF ±5% 275V Through Hole,P=10mm

275VAC 474J P10

275VAC 474J P10

描述: 安规电容 470nF ±5% 275V Through Hole,P=10mm

250V 224J P5

250V 224J P5

描述: 薄膜电容器 220nF ±5% 250V Through Hole,P=5mm

100V 204J P7.5

100V 204J P7.5

描述: 薄膜电容器 200nF ±5% 100V Through Hole,P=7.5mm

400V 104J P10

400V 104J P10

描述: 薄膜电容器 100nF ±5% 400V Through Hole,P=10mm

100V 204J P10

100V 204J P10

描述: 薄膜电容器 200nF ±5% 100V Through Hole,P=10mm

100V 334J P10

100V 334J P10

描述: 薄膜电容器 330nF ±5% 100V Through Hole,P=10mm

250V 104K P5

250V 104K P5

描述: 薄膜电容器 100nF ±10% 250V Through Hole,P=5mm

100V 404J P7.5

100V 404J P7.5

描述: 薄膜电容器 400nF ±5% 100V Through Hole,P=7.5mm

400V 224J P5

400V 224J P5

描述: 薄膜电容器 220nF ±5% 400V Through Hole,P=5mm

250V 334J P10

250V 334J P10

描述: 薄膜电容器 330nF ±5% 250V Through Hole,P=10mm

400V 334J P10

400V 334J P10

描述: 薄膜电容器 330nF ±5% 400V Through Hole,P=10mm

帮助中心